Estadísticas de uso para www.dignidadculturalparajerez.patalata.net

Período resumido: Noviembre 2022
Generado el 01-dic-2022 05:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2022
Total Accesos 88690
Total Archivos 87799
Total Páginas 64699
Total Visitas 10617
Total kB Files 4996266
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 1194
Total URLs 445
Total Enlaces origen 34
Total Navegadores 97
. Media Max
Accesos por Hora 123 217
Accesos por Día 2956 4103
Archivos por Día 2926 4088
Páginas por Día 2156 3053
Sites per Day 39 149
Visitas por Día 353 436
kB Files per Day 166542 239936
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 99,00% 87799
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 302 - Found 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,41% 363
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 0,50% 443
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0,09% 79

Uso diario en Noviembre 2022

Estadísticas diarias de Noviembre 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 3416 3,85% 3402 3,87% 2434 3,76% 422 3,97% 77 6,45% 208619 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
2 3735 4,21% 3713 4,23% 2727 4,21% 305 2,87% 92 7,71% 226643 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
3 4103 4,63% 4088 4,66% 3053 4,72% 218 2,05% 59 4,94% 239936 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
4 3609 4,07% 3588 4,09% 2563 3,96% 314 2,96% 91 7,62% 234028 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
5 3385 3,82% 3359 3,83% 2420 3,74% 343 3,23% 107 8,96% 215816 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
6 3465 3,91% 3449 3,93% 2474 3,82% 358 3,37% 102 8,54% 223031 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
7 3410 3,84% 3397 3,87% 2428 3,75% 368 3,47% 96 8,04% 220525 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
8 3432 3,87% 3413 3,89% 2462 3,81% 385 3,63% 115 9,63% 217049 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
9 3042 3,43% 3029 3,45% 2117 3,27% 319 3,00% 108 9,05% 206575 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
10 2170 2,45% 2159 2,46% 1513 2,34% 286 2,69% 91 7,62% 145162 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
11 2477 2,79% 2448 2,79% 1780 2,75% 360 3,39% 131 10,97% 150373 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
12 2352 2,65% 2339 2,66% 1752 2,71% 355 3,34% 103 8,63% 136780 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
13 2453 2,77% 2435 2,77% 1797 2,78% 370 3,48% 109 9,13% 147100 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
14 2266 2,55% 2238 2,55% 1650 2,55% 380 3,58% 132 11,06% 133451 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
15 2491 2,81% 2469 2,81% 1843 2,85% 378 3,56% 112 9,38% 145570 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
16 2604 2,94% 2586 2,95% 1963 3,03% 360 3,39% 113 9,46% 144921 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
17 2977 3,36% 2946 3,36% 2323 3,59% 435 4,10% 149 12,48% 149801 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 2684 3,03% 2653 3,02% 2002 3,09% 346 3,26% 118 9,88% 145733 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
19 2811 3,17% 2788 3,18% 2147 3,32% 390 3,67% 115 9,63% 152452 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
20 2545 2,87% 2521 2,87% 1934 2,99% 372 3,50% 121 10,13% 138650 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
21 1708 1,93% 1687 1,92% 1193 1,84% 266 2,51% 70 5,86% 107726 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
22 2908 3,28% 2892 3,29% 2387 3,69% 413 3,89% 104 8,71% 127281 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
23 2930 3,30% 2906 3,31% 2386 3,69% 381 3,59% 95 7,96% 131835 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
24 2731 3,08% 2704 3,08% 2154 3,33% 342 3,22% 67 5,61% 129337 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
25 3003 3,39% 2928 3,33% 2094 3,24% 436 4,11% 91 7,62% 162502 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
26 3551 4,00% 3472 3,95% 2476 3,83% 418 3,94% 76 6,37% 181856 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
27 3513 3,96% 3415 3,89% 2379 3,68% 383 3,61% 74 6,20% 182256 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
28 3268 3,68% 3197 3,64% 2245 3,47% 395 3,72% 86 7,20% 162994 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
29 2755 3,11% 2735 3,12% 1955 3,02% 323 3,04% 70 5,86% 114718 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
30 2896 3,27% 2843 3,24% 2048 3,17% 392 3,69% 100 8,38% 113547 2,27% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Noviembre 2022

Estadísticas por hora de Noviembre 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 130 3925 4,43% 129 3897 4,44% 96 2898 4,48% 7105 213162 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 132 3964 4,47% 130 3917 4,46% 97 2920 4,51% 7211 216317 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 131 3941 4,44% 130 3902 4,44% 97 2912 4,50% 7155 214650 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 130 3929 4,43% 129 3879 4,42% 96 2883 4,46% 7153 214577 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 129 3890 4,39% 128 3845 4,38% 94 2845 4,40% 7124 213714 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 128 3854 4,35% 127 3813 4,34% 94 2832 4,38% 7143 214283 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 125 3755 4,23% 124 3722 4,24% 90 2729 4,22% 7140 214208 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 123 3715 4,19% 122 3680 4,19% 89 2686 4,15% 7182 215449 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 123 3695 4,17% 121 3651 4,16% 88 2661 4,11% 7125 213737 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 121 3657 4,12% 120 3612 4,11% 87 2639 4,08% 7021 210630 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 120 3626 4,09% 119 3596 4,10% 87 2627 4,06% 7033 211002 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 120 3613 4,07% 119 3577 4,07% 87 2610 4,03% 7078 212343 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 121 3645 4,11% 120 3616 4,12% 88 2641 4,08% 7035 211062 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 120 3616 4,08% 119 3571 4,07% 86 2600 4,02% 6967 209010 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 119 3579 4,04% 118 3542 4,03% 85 2566 3,97% 7000 210001 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 119 3596 4,05% 118 3569 4,06% 86 2605 4,03% 6840 205195 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 117 3523 3,97% 116 3504 3,99% 86 2588 4,00% 6619 198564 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 114 3441 3,88% 114 3420 3,90% 83 2509 3,88% 6538 196143 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 117 3532 3,98% 116 3504 3,99% 86 2590 4,00% 6597 197896 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 115 3472 3,91% 114 3437 3,91% 85 2555 3,95% 6471 194134 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 119 3586 4,04% 118 3543 4,04% 87 2614 4,04% 6691 200735 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 122 3675 4,14% 121 3636 4,14% 90 2720 4,20% 6642 199258 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 121 3631 4,09% 119 3589 4,09% 88 2656 4,11% 6711 201331 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 127 3830 4,32% 125 3777 4,30% 93 2813 4,35% 6962 208864 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 445 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 30413 34,29% 305973 6,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 30105 33,94% 4334842 86,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
3 23143 26,09% 6873 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
4 3062 3,45% 338860 6,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
5 344 0,39% 521 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
6 47 0,05% 1027 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
7 9 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/spellchecker/classes/
8 9 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/
9 9 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wplink/
10 8 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wordpress/
11 8 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/Cache/
12 8 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/Text/
13 8 0,01% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/
14 8 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpdialogs/
15 8 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpview/
16 8 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/themes/
17 8 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/js/
18 8 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/skins/default/
19 7 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/Content/
20 7 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/Net/
21 7 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/Parse/
22 7 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/Text/Diff/Engine/
23 7 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/images/wlw/
24 7 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/directionality/
25 7 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/inlinepopups/
26 7 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/inlinepopups/skins/
27 7 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpgallery/
28 6 0,01% 247 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
29 6 0,01% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/
30 6 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie

Los 10 primeros de un total de 445 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 30105 33,94% 4334842 86,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
2 3062 3,45% 338860 6,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
3 30413 34,29% 305973 6,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 23143 26,09% 6873 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
5 47 0,05% 1027 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
6 344 0,39% 521 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
7 2 0,00% 452 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/tiny_mce.js
8 1 0,00% 261 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
9 1 0,00% 256 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
10 6 0,01% 247 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html

Los 10 primeros de un total de 182 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 30413 34,29% 9994 94,14% /webalizer/
2 344 0,39% 89 0,84% /
3 47 0,05% 40 0,38% /webalizer/usage_201704.html
4 30105 33,94% 18 0,17% /webalizer/usage_202210.html
5 9 0,01% 6 0,06% /wp-includes/js/tinymce/plugins/spellchecker/classes/
6 9 0,01% 6 0,06% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/
7 8 0,01% 6 0,06% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpdialogs/
8 8 0,01% 6 0,06% /wp-includes/js/tinymce/themes/
9 5 0,01% 5 0,05% /webalizer/usage_202009.html
10 5 0,01% 5 0,05% /webalizer/usage_202103.html

Los 10 primeros de un total de 183 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 30413 34,29% 9976 94,23% /webalizer/
2 344 0,39% 87 0,82% /
3 47 0,05% 40 0,38% /webalizer/usage_201704.html
4 30105 33,94% 17 0,16% /webalizer/usage_202210.html
5 9 0,01% 7 0,07% /wp-includes/js/tinymce/plugins/spellchecker/classes/
6 9 0,01% 7 0,07% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/
7 8 0,01% 6 0,06% /wordpress/
8 8 0,01% 6 0,06% /wp-includes/Text/
9 8 0,01% 6 0,06% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpdialogs/
10 8 0,01% 6 0,06% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpview/

Los 30 primeros de un total de 1194 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 30118 33,96% 30118 34,30% 2607457 52,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 93.185.166.43
2 20031 22,59% 20030 22,81% 1733308 34,69% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,11% 176.124.215.108
3 6114 6,89% 6114 6,96% 339735 6,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.182.38.26
4 2343 2,64% 2343 2,67% 23918 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 418 3,94% 118.212.152.82
5 2192 2,47% 2192 2,50% 22378 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 424 3,99% 120.197.219.82
6 2156 2,43% 2156 2,46% 22009 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 432 4,07% 120.196.188.21
7 2010 2,27% 2010 2,29% 20521 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,15% 89.22.237.236
8 1974 2,23% 1974 2,25% 20150 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 416 3,92% 111.160.204.146
9 1917 2,16% 1917 2,18% 19569 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 436 4,11% 58.17.24.162
10 1630 1,84% 1630 1,86% 16629 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 336 3,16% 5.18.217.193
11 1412 1,59% 1412 1,61% 14413 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 411 3,87% 121.22.53.166
12 1018 1,15% 1018 1,16% 10393 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 294 2,77% 113.57.84.39
13 916 1,03% 916 1,04% 9350 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 337 3,17% 223.100.178.167
14 859 0,97% 859 0,98% 8769 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 435 4,10% 112.49.34.128
15 751 0,85% 751 0,86% 7668 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 138 1,30% 42.228.61.245
16 704 0,79% 411 0,47% 5684 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 106 1,00% 216.244.66.230
17 677 0,76% 677 0,77% 6912 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 150 1,41% 125.66.100.112
18 598 0,67% 598 0,68% 6105 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 245 2,31% 58.33.102.142
19 477 0,54% 477 0,54% 4870 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 110 1,04% 112.54.41.177
20 434 0,49% 306 0,35% 3142 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 357 3,36% 110.34.3.229
21 403 0,45% 403 0,46% 4112 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,33% 120.237.144.57
22 400 0,45% 400 0,46% 4084 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 97 0,91% 116.113.68.130
23 312 0,35% 312 0,36% 3185 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,70% 218.28.98.229
24 298 0,34% 298 0,34% 3052 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 188 1,77% 41.93.71.4
25 278 0,31% 277 0,32% 2791 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,70% 5.18.96.183
26 277 0,31% 277 0,32% 2828 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 154 1,45% 47.91.44.217
27 272 0,31% 272 0,31% 2777 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 124 1,17% 89.232.123.2
28 271 0,31% 271 0,31% 2767 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,78% 75.126.253.8
29 268 0,30% 268 0,31% 2736 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,88% 123.130.115.217
30 225 0,25% 225 0,26% 2295 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,44% 174.138.16.96

Los 10 primeros de un total de 1194 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 30118 33,96% 30118 34,30% 2607457 52,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 93.185.166.43
2 20031 22,59% 20030 22,81% 1733308 34,69% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,11% 176.124.215.108
3 6114 6,89% 6114 6,96% 339735 6,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.182.38.26
4 2343 2,64% 2343 2,67% 23918 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 418 3,94% 118.212.152.82
5 2192 2,47% 2192 2,50% 22378 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 424 3,99% 120.197.219.82
6 2156 2,43% 2156 2,46% 22009 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 432 4,07% 120.196.188.21
7 2010 2,27% 2010 2,29% 20521 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,15% 89.22.237.236
8 1974 2,23% 1974 2,25% 20150 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 416 3,92% 111.160.204.146
9 1917 2,16% 1917 2,18% 19569 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 436 4,11% 58.17.24.162
10 1630 1,84% 1630 1,86% 16629 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 336 3,16% 5.18.217.193

Los 30 primeros de un total de 34 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 19533 22,02% https://schoolofwoodcarving.com/
2 16829 18,98% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 7470 8,42% https://grabovetskiy.com/
4 6475 7,30% https://schoolofwoodcarving.io/
5 6280 7,08% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
6 6279 7,08% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
7 4692 5,29% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/
8 3375 3,81% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-lessons-online
9 2967 3,35% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
10 2005 2,26% https://forpart.ru
11 1940 2,19% - (Direct Request)
12 1577 1,78% https://sharlux.ru
13 1364 1,54% https://911.spb.ru/evakuator-sinyavino/
14 1050 1,18% https://hydraruzxpsnew4af.net
15 1048 1,18% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.net
16 1047 1,18% https://hydraruzxpsnew4af.shop
17 1010 1,14% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.net
18 1005 1,13% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.com
19 957 1,08% http://www.webviki.ru/evakuator-kronshtadt.ru
20 954 1,08% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.xyz
21 735 0,83% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-school-online/home
22 53 0,06% http://www.dignidadculturalparajerez.patalata.net/
23 11 0,01% http://www.dignidadculturalparajerez.patalata.net/wp-login.php
24 10 0,01% http://www.dignidadculturalparajerez.patalata.net/webalizer/usage_201704.html
25 8 0,01% http://dignidadculturalparajerez.patalata.net
26 3 0,00% http://www.dignidadculturalparajerez.patalata.net/webalizer/
27 3 0,00% http://www.dignidadculturalparajerez.patalata.net/webalizer/usage_202211.html
28 2 0,00% dignidadculturalparajerez.patalata.net
29 2 0,00% http://dignidadculturalparajerez.patalata.net/
30 2 0,00% https://www.bing.com

Los 15 primeros de un total de 97 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 4569 5,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 4543 5,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 4536 5,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 2349 2,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 2349 2,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 2347 2,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
7 2335 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 2334 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 2333 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 2330 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 2329 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 2321 2,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
13 2313 2,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 2309 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 2309 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for Noviembre 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 88690 100,00% 87799 100,00% 4996266 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23