Estadísticas de uso para www.dignidadculturalparajerez.patalata.net

Período resumido: Octubre 2022
Generado el 01-nov-2022 05:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2022
Total Accesos 64040
Total Archivos 63305
Total Páginas 57726
Total Visitas 10281
Total kB Files 1394595
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 715
Total URLs 470
Total Enlaces origen 66
Total Navegadores 110
. Media Max
Accesos por Hora 86 338
Accesos por Día 2065 3852
Archivos por Día 2042 3810
Páginas por Día 1862 2706
Sites per Day 23 221
Visitas por Día 331 566
kB Files per Day 44987 194922
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,00% 3
Code 200 - OK 98,85% 63305
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,26% 168
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 0,82% 525
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,05% 35

Uso diario en Octubre 2022

Estadísticas diarias de Octubre 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 945 1,48% 935 1,48% 740 1,28% 329 3,20% 221 30,91% 38425 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
2 932 1,46% 911 1,44% 659 1,14% 299 2,91% 174 24,34% 38582 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
3 1257 1,96% 1249 1,97% 941 1,63% 342 3,33% 199 27,83% 50615 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
4 1997 3,12% 1986 3,14% 1827 3,16% 316 3,07% 136 19,02% 41802 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 1019 1,59% 998 1,58% 1001 1,73% 412 4,01% 54 7,55% 10907 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
6 1868 2,92% 1838 2,90% 1845 3,20% 466 4,53% 69 9,65% 18315 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
7 1355 2,12% 1334 2,11% 1339 2,32% 442 4,30% 78 10,91% 14489 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
8 1079 1,68% 1068 1,69% 1065 1,84% 164 1,60% 40 5,59% 11354 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
9 2063 3,22% 2025 3,20% 2015 3,49% 278 2,70% 67 9,37% 19266 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
10 2499 3,90% 2479 3,92% 2470 4,28% 285 2,77% 67 9,37% 24983 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
11 2443 3,81% 2430 3,84% 2434 4,22% 312 3,03% 60 8,39% 24711 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
12 2373 3,71% 2345 3,70% 2349 4,07% 275 2,67% 66 9,23% 24961 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
13 2411 3,76% 2396 3,78% 2401 4,16% 321 3,12% 55 7,69% 26979 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
14 2307 3,60% 2290 3,62% 2289 3,97% 347 3,38% 60 8,39% 24107 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
15 2083 3,25% 2066 3,26% 2058 3,57% 350 3,40% 56 7,83% 20690 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
16 1933 3,02% 1916 3,03% 1917 3,32% 342 3,33% 47 6,57% 19213 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
17 2148 3,35% 2131 3,37% 2123 3,68% 326 3,17% 55 7,69% 22347 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
18 2484 3,88% 2467 3,90% 2470 4,28% 337 3,28% 48 6,71% 25151 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
19 2557 3,99% 2540 4,01% 2544 4,41% 361 3,51% 72 10,07% 25947 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
20 2075 3,24% 2025 3,20% 2064 3,58% 231 2,25% 73 10,21% 20661 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
21 2181 3,41% 2158 3,41% 2155 3,73% 237 2,31% 74 10,35% 21569 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
22 2143 3,35% 2072 3,27% 2029 3,51% 566 5,51% 90 12,59% 17984 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
23 1652 2,58% 1623 2,56% 1619 2,80% 351 3,41% 78 10,91% 15549 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
24 791 1,24% 765 1,21% 744 1,29% 252 2,45% 46 6,43% 7131 0,51% 0 0,00% 0 100,00%
25 1294 2,02% 1270 2,01% 1256 2,18% 305 2,97% 59 8,25% 12421 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
26 1342 2,10% 1312 2,07% 1249 2,16% 358 3,48% 52 7,27% 19771 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
27 2978 4,65% 2946 4,65% 2267 3,93% 379 3,69% 70 9,79% 117401 8,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 2896 4,52% 2876 4,54% 2124 3,68% 357 3,47% 65 9,09% 133278 9,56% 0 0,00% 0 0,00%
29 3807 5,94% 3793 5,99% 2665 4,62% 332 3,23% 53 7,41% 190497 13,66% 0 0,00% 0 0,00%
30 3852 6,01% 3810 6,02% 2706 4,69% 434 4,22% 86 12,03% 194922 13,98% 0 0,00% 0 0,00%
31 3276 5,12% 3251 5,14% 2361 4,09% 399 3,88% 79 11,05% 160566 11,51% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2022

Estadísticas por hora de Octubre 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 95 2956 4,62% 94 2921 4,61% 85 2644 4,58% 1942 60217 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 88 2748 4,29% 87 2719 4,30% 80 2500 4,33% 1908 59148 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 94 2932 4,58% 93 2892 4,57% 85 2635 4,56% 2092 64839 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 94 2919 4,56% 93 2886 4,56% 84 2622 4,54% 1869 57948 4,16% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
4 96 2993 4,67% 95 2961 4,68% 86 2688 4,66% 1887 58489 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 85 2653 4,14% 84 2620 4,14% 77 2405 4,17% 1830 56731 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 85 2638 4,12% 84 2617 4,13% 75 2346 4,06% 1823 56515 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 82 2569 4,01% 80 2505 3,96% 75 2330 4,04% 1835 56875 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 84 2617 4,09% 83 2587 4,09% 76 2368 4,10% 1799 55770 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 82 2547 3,98% 81 2524 3,99% 74 2301 3,99% 1865 57827 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 78 2429 3,79% 77 2405 3,80% 70 2192 3,80% 1759 54532 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 76 2367 3,70% 75 2338 3,69% 68 2124 3,68% 1751 54277 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 81 2516 3,93% 80 2501 3,95% 74 2300 3,98% 1762 54620 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 76 2383 3,72% 76 2356 3,72% 69 2150 3,72% 1738 53874 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 79 2469 3,86% 78 2445 3,86% 71 2231 3,86% 1788 55426 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 82 2561 4,00% 81 2539 4,01% 74 2324 4,03% 1829 56705 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 82 2569 4,01% 81 2539 4,01% 74 2301 3,99% 1893 58668 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 82 2568 4,01% 81 2537 4,01% 74 2302 3,99% 1927 59738 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 85 2658 4,15% 84 2629 4,15% 76 2367 4,10% 1959 60738 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 86 2682 4,19% 85 2647 4,18% 77 2413 4,18% 1904 59017 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 88 2757 4,31% 87 2725 4,30% 81 2513 4,35% 1913 59305 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 87 2727 4,26% 87 2704 4,27% 80 2481 4,30% 1890 58596 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 91 2839 4,43% 90 2802 4,43% 82 2572 4,46% 1967 60981 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 94 2943 4,60% 93 2906 4,59% 84 2617 4,53% 2057 63757 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 470 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 47454 74,10% 490693 35,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 6799 10,62% 754327 54,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
3 5381 8,40% 1599 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
4 1243 1,94% 139570 10,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
5 294 0,46% 475 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
6 43 0,07% 1434 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
7 32 0,05% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie
8 29 0,05% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/Text/Diff/
9 28 0,04% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/Content/
10 28 0,04% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/Decode/
11 28 0,04% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/Parse/
12 27 0,04% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/XML/
13 26 0,04% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/Net/
14 26 0,04% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/Text/Diff/Engine/
15 26 0,04% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/images/crystal/
16 25 0,04% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/
17 25 0,04% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/Cache/
18 25 0,04% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/XML/Declaration/
19 25 0,04% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
20 24 0,04% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/
21 23 0,04% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/SimplePie/Decode/HTML/
22 22 0,03% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/Text/
23 22 0,03% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/
24 22 0,03% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/utils/
25 21 0,03% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpview/
26 20 0,03% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/images/
27 20 0,03% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/images/wlw/
28 20 0,03% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/crop/
29 20 0,03% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/swfupload/plugins/
30 20 0,03% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/tinymce/

Los 10 primeros de un total de 470 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 6799 10,62% 754327 54,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
2 47454 74,10% 490693 35,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1243 1,94% 139570 10,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
4 5381 8,40% 1599 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
5 43 0,07% 1434 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
6 294 0,46% 475 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
7 4 0,01% 167 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
8 3 0,00% 161 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
9 3 0,00% 161 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
10 3 0,00% 160 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html

Los 10 primeros de un total de 195 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 47454 74,10% 9316 90,61% /webalizer/
2 294 0,46% 100 0,97% /
3 43 0,07% 35 0,34% /webalizer/usage_201704.html
4 32 0,05% 11 0,11% /wp-includes/SimplePie
5 25 0,04% 11 0,11% /wp-includes/SimplePie/
6 25 0,04% 11 0,11% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
7 29 0,05% 10 0,10% /wp-includes/Text/Diff/
8 20 0,03% 10 0,10% /wp-includes/js/tinymce/
9 20 0,03% 10 0,10% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpeditimage/
10 19 0,03% 10 0,10% /wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/skins/

Los 10 primeros de un total de 195 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 47454 74,10% 9301 90,62% /webalizer/
2 294 0,46% 95 0,93% /
3 43 0,07% 36 0,35% /webalizer/usage_201704.html
4 25 0,04% 11 0,11% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
5 26 0,04% 11 0,11% /wp-includes/images/crystal/
6 22 0,03% 11 0,11% /wp-includes/js/tinymce/utils/
7 13 0,02% 10 0,10% /wp-includes/SimplePie/Content/Type/
8 18 0,03% 10 0,10% /wp-includes/js/tinymce/langs/
9 22 0,03% 10 0,10% /wp-includes/js/tinymce/plugins/
10 18 0,03% 10 0,10% /wp-includes/js/tinymce/plugins/spellchecker/includes/

Los 30 primeros de un total de 715 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 8339 13,02% 8339 13,17% 555472 39,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 93.185.166.43
2 4068 6,35% 4068 6,43% 41498 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 95.165.147.31
3 3120 4,87% 3119 4,93% 33126 2,38% 0 0,00% 0 100,00% 93 0,90% 89.22.237.236
4 2950 4,61% 2950 4,66% 197886 14,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 176.124.215.108
5 2589 4,04% 2589 4,09% 26760 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 334 3,25% 120.237.144.57
6 2520 3,94% 2520 3,98% 26215 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 190 1,85% 81.200.123.74
7 2490 3,89% 2490 3,93% 25695 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 216 2,10% 139.99.237.62
8 2483 3,88% 2483 3,92% 25676 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 346 3,37% 120.196.188.21
9 2471 3,86% 2471 3,90% 25343 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 384 3,74% 5.18.217.193
10 2319 3,62% 2318 3,66% 24043 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 379 3,69% 112.49.34.128
11 2248 3,51% 2248 3,55% 23251 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 370 3,60% 121.22.53.166
12 2220 3,47% 2220 3,51% 23671 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 176.124.202.92
13 1968 3,07% 1968 3,11% 133476 9,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.115.193.107
14 1675 2,62% 1675 2,65% 17506 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 175 1,70% 211.138.173.110
15 1441 2,25% 1441 2,28% 14975 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 235 2,29% 112.54.41.177
16 1387 2,17% 1387 2,19% 14357 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 404 3,93% 219.78.228.211
17 1361 2,13% 1361 2,15% 14042 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 144 1,40% 183.237.45.34
18 1151 1,80% 1151 1,82% 11942 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 151 1,47% 111.85.159.65
19 1111 1,73% 1111 1,75% 11333 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 136 1,32% 174.138.16.96
20 1055 1,65% 1055 1,67% 10902 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 255 2,48% 42.3.27.14
21 856 1,34% 856 1,35% 8755 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 153 1,49% 60.214.128.150
22 749 1,17% 749 1,18% 7667 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 136 1,32% 41.93.71.4
23 724 1,13% 724 1,14% 7386 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 158 1,54% 111.160.204.146
24 678 1,06% 441 0,70% 2691 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 228 2,22% 216.244.66.230
25 666 1,04% 666 1,05% 6992 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,89% 222.139.221.185
26 595 0,93% 594 0,94% 6059 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 146 1,42% 139.59.88.145
27 587 0,92% 587 0,93% 5988 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,85% 118.212.152.82
28 555 0,87% 483 0,76% 5120 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 236 2,30% 117.21.200.19
29 378 0,59% 378 0,60% 3933 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 183 1,78% 94.23.91.209
30 308 0,48% 308 0,49% 3264 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,90% 119.7.135.3

Los 10 primeros de un total de 715 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 8339 13,02% 8339 13,17% 555472 39,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 93.185.166.43
2 2950 4,61% 2950 4,66% 197886 14,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 176.124.215.108
3 1968 3,07% 1968 3,11% 133476 9,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.115.193.107
4 4068 6,35% 4068 6,43% 41498 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 95.165.147.31
5 3120 4,87% 3119 4,93% 33126 2,38% 0 0,00% 0 100,00% 93 0,90% 89.22.237.236
6 2589 4,04% 2589 4,09% 26760 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 334 3,25% 120.237.144.57
7 2520 3,94% 2520 3,98% 26215 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 190 1,85% 81.200.123.74
8 2490 3,89% 2490 3,93% 25695 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 216 2,10% 139.99.237.62
9 2483 3,88% 2483 3,92% 25676 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 346 3,37% 120.196.188.21
10 2471 3,86% 2471 3,90% 25343 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 384 3,74% 5.18.217.193

Los 30 primeros de un total de 66 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 12634 19,73% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 6288 9,82% http://proserial.org
3 5951 9,29% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
4 5720 8,93% https://schoolofwoodcarving.com/
5 5102 7,97% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
6 3094 4,83% - (Direct Request)
7 2615 4,08% https://schoolofwoodcarving.io/
8 2579 4,03% http://org78.ru/company_53061/
9 2567 4,01% https://reshim24.com
10 2288 3,57% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
11 2080 3,25% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
12 1491 2,33% https://heaad.ru
13 1475 2,30% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
14 1475 2,30% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
15 1316 2,05% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
16 1299 2,03% https://1c8v.ru
17 1285 2,01% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
18 1246 1,95% https://idyllmetal.ru
19 889 1,39% https://oplati-me.ru/
20 392 0,61% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
21 80 0,12% https://meganewinfos.xyz
22 80 0,12% https://xn--mga-sb-i4a.net
23 79 0,12% https://marketdark.xyz
24 78 0,12% https://megadarknetmarket.xyz
25 77 0,12% https://xn--mga-sb-i4a.com
26 75 0,12% https://mega-info.xyz
27 75 0,12% https://megadmeobb1ahqw3reuqu5gbg6meixha.xyz
28 73 0,11% https://megamarketdarknet.xyz
29 72 0,11% https://megadmeovbj2ahqw3reuqu1gbg5meixha.xyz
30 71 0,11% https://megadarknetmarket.top

Los 15 primeros de un total de 110 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3299 5,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 3234 5,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 3025 4,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1695 2,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 1658 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1650 2,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1645 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1637 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 1635 2,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1627 2,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1625 2,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1620 2,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1616 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
14 1614 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1614 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for Octubre 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 64040 100,00% 63305 100,00% 1394595 100,00% 0 0,00% 0 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23